01. コースはどちらになさいますか?
02. 容量はどちらになさいますか?
02. 容量はどちらになさいますか?
03. 契約期間はどちらになさいますか?
04. 保証の有無はどちらになさいますか?
¥600 税別 / 月
ルーターセット専用レンタル保証
レンタル保証あり | レンタル保証なし | 保証対象外 | |
---|---|---|---|
U3 (本体) | ¥0 | ¥20,000 税別 | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥0 | ¥20,000 税別 | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥0 | ¥6,000 税別 | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
レンタル保証あり | |
---|---|
U3 (本体) | ¥0 |
U3 (USBケーブル) | ¥0 |
FS030W (本体) | ¥0 |
FS030W (USBケーブル) | ¥0 |
SIMカード | ¥0 |
SIMオンリー (付属品) | ¥0 |
レンタル保証なし | |
U3 (本体) | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥1,000 税別 |
保証対象外 | |
U3 (本体) | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥1,000 税別 |
04. 保証の有無はどちらになさいますか?
¥600 税別 / 月
ルーターセット専用レンタル保証
レンタル保証あり | レンタル保証なし | 保証対象外 | |
---|---|---|---|
U3 (本体) | ¥0 | ¥20,000 税別 | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥0 | ¥20,000 税別 | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥0 | ¥6,000 税別 | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
レンタル保証あり | |
---|---|
U3 (本体) | ¥0 |
U3 (USBケーブル) | ¥0 |
FS030W (本体) | ¥0 |
FS030W (USBケーブル) | ¥0 |
SIMカード | ¥0 |
SIMオンリー (付属品) | ¥0 |
レンタル保証なし | |
U3 (本体) | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥1,000 税別 |
保証対象外 | |
U3 (本体) | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥1,000 税別 |
04. 保証の有無はどちらになさいますか?
¥600 税別 / 月
ルーターセット専用レンタル保証
レンタル保証あり | レンタル保証なし | 保証対象外 | |
---|---|---|---|
U3 (本体) | ¥0 | ¥20,000 税別 | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥0 | ¥20,000 税別 | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥0 | ¥6,000 税別 | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
レンタル保証あり | |
---|---|
U3 (本体) | ¥0 |
U3 (USBケーブル) | ¥0 |
FS030W (本体) | ¥0 |
FS030W (USBケーブル) | ¥0 |
SIMカード | ¥0 |
SIMオンリー (付属品) | ¥0 |
レンタル保証なし | |
U3 (本体) | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥1,000 税別 |
保証対象外 | |
U3 (本体) | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥1,000 税別 |
04. 保証の有無はどちらになさいますか?
¥600 税別 / 月
ルーターセット専用レンタル保証
レンタル保証あり | レンタル保証なし | 保証対象外 | |
---|---|---|---|
U3 (本体) | ¥0 | ¥20,000 税別 | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥0 | ¥20,000 税別 | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥0 | ¥6,000 税別 | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
レンタル保証あり | |
---|---|
U3 (本体) | ¥0 |
U3 (USBケーブル) | ¥0 |
FS030W (本体) | ¥0 |
FS030W (USBケーブル) | ¥0 |
SIMカード | ¥0 |
SIMオンリー (付属品) | ¥0 |
レンタル保証なし | |
U3 (本体) | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥1,000 税別 |
保証対象外 | |
U3 (本体) | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥1,000 税別 |
04. 保証の有無はどちらになさいますか?
¥300 税別 / 月
SIMオンリー専用レンタル保証
レンタル保証あり | レンタル保証なし | 保証対象外 | |
---|---|---|---|
U3 (本体) | ¥0 | ¥20,000 税別 | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥0 | ¥20,000 税別 | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥0 | ¥6,000 税別 | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
レンタル保証あり | |
---|---|
U3 (本体) | ¥0 |
U3 (USBケーブル) | ¥0 |
FS030W (本体) | ¥0 |
FS030W (USBケーブル) | ¥0 |
SIMカード | ¥0 |
SIMオンリー (付属品) | ¥0 |
レンタル保証なし | |
U3 (本体) | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥1,000 税別 |
保証対象外 | |
U3 (本体) | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥1,000 税別 |
04. 保証の有無はどちらになさいますか?
¥300 税別 / 月
SIMオンリー専用レンタル保証
レンタル保証あり | レンタル保証なし | 保証対象外 | |
---|---|---|---|
U3 (本体) | ¥0 | ¥20,000 税別 | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥0 | ¥20,000 税別 | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥0 | ¥6,000 税別 | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥0 | ¥1,000 税別 | ¥1,000 税別 |
レンタル保証あり | |
---|---|
U3 (本体) | ¥0 |
U3 (USBケーブル) | ¥0 |
FS030W (本体) | ¥0 |
FS030W (USBケーブル) | ¥0 |
SIMカード | ¥0 |
SIMオンリー (付属品) | ¥0 |
レンタル保証なし | |
U3 (本体) | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥1,000 税別 |
保証対象外 | |
U3 (本体) | ¥20,000 税別 |
U3 (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
FS030W (本体) | ¥20,000 税別 |
FS030W (USBケーブル) | ¥1,000 税別 |
SIMカード | ¥6,000 税別 |
SIMオンリー (付属品) | ¥1,000 税別 |